Carências do plano de saúde PME: tabela e redução
Consulte os prazos oficiais de carência do plano Hígia PME e veja como reduzir a espera para consultas, exames, internação e parto ao migrar de outra operadora congênere ANS.
Tabela de carências por tempo em operadora congênere
| Grupo | Padrão | 6–12 meses | 12–24 meses | 24+ meses |
|---|---|---|---|---|
| Urgência e Emergência | 24h | 24h | 24h | 24h |
| Consultas médicas | 30 dias | 24h | 24h | 24h |
| Exames simples | 30 dias | 24h | 24h | 24h |
| Exames especiais / internações | 180 dias | 180 dias | 90 dias | 24h |
| Parto a termo | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
| Cobertura Parcial Temporária (CPT) | 720 dias | 720 dias | 720 dias | 720 dias |
Empresas com 30 vidas ou mais contam com redução total das carências.