Tabela de preços por faixa etária
Valores mensais referenciais dos planos PME Atena I, II, III e IV para as 10 faixas etárias definidas pela ANS. Contratação a partir de 2 vidas.
Atena I
Acomodação em Enfermaria · ANS n.º 508.275/26-7
| Faixa etária ANS | Valor mensal por vida |
|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 138,19 |
| 19 a 23 anos | R$ 158,92 |
| 24 a 28 anos | R$ 179,65 |
| 29 a 33 anos | R$ 207,29 |
| 34 a 38 anos | R$ 234,92 |
| 39 a 43 anos | R$ 269,47 |
| 44 a 48 anos | R$ 310,93 |
| 49 a 53 anos | R$ 366,20 |
| 54 a 58 anos | R$ 435,30 |
| 59 anos ou mais | R$ 552,76 |
Atena II
Acomodação em Apartamento · ANS n.º 508.277/26-3
| Faixa etária ANS | Valor mensal por vida |
|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 179,65 |
| 19 a 23 anos | R$ 206,60 |
| 24 a 28 anos | R$ 233,55 |
| 29 a 33 anos | R$ 269,48 |
| 34 a 38 anos | R$ 305,41 |
| 39 a 43 anos | R$ 350,32 |
| 44 a 48 anos | R$ 404,21 |
| 49 a 53 anos | R$ 476,07 |
| 54 a 58 anos | R$ 565,90 |
| 59 anos ou mais | R$ 718,60 |
Atena III
Acomodação em Enfermaria · ANS n.º 508.276/26-5
| Faixa etária ANS | Valor mensal por vida |
|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 123,77 |
| 19 a 23 anos | R$ 142,34 |
| 24 a 28 anos | R$ 160,90 |
| 29 a 33 anos | R$ 185,66 |
| 34 a 38 anos | R$ 210,41 |
| 39 a 43 anos | R$ 241,35 |
| 44 a 48 anos | R$ 278,48 |
| 49 a 53 anos | R$ 327,99 |
| 54 a 58 anos | R$ 389,88 |
| 59 anos ou mais | R$ 495,08 |
Atena IV
Acomodação em Apartamento · ANS n.º 508.278/26-1
| Faixa etária ANS | Valor mensal por vida |
|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 160,90 |
| 19 a 23 anos | R$ 185,04 |
| 24 a 28 anos | R$ 209,17 |
| 29 a 33 anos | R$ 241,35 |
| 34 a 38 anos | R$ 273,53 |
| 39 a 43 anos | R$ 313,76 |
| 44 a 48 anos | R$ 362,03 |
| 49 a 53 anos | R$ 426,39 |
| 54 a 58 anos | R$ 506,84 |
| 59 anos ou mais | R$ 643,60 |
* Valores referenciais para contratação PME 2–29 vidas, sujeitos a análise cadastral, composição do grupo e vigência tabelária. A variação entre a primeira e a última faixa etária respeita o limite de 6x conforme RN ANS n.º 63/2003. Impostos e coparticipação (quando aplicável) podem incidir sobre eventos. Consulte condições completas no material de venda oficial.
Operadoras congêneres aceitas
Se sua empresa está migrando de uma destas operadoras registradas na ANS, aproveite as regras de redução de carência conforme o tempo de permanência no plano anterior.
A comprovação é feita por carta de permanência ou boletos dos últimos meses. A elegibilidade das reduções depende da análise do produto de origem e da vigência atual em uma das operadoras acima.
Peça sua cotação personalizada
Envie o número de vidas e a faixa etária do grupo e receba a proposta oficial em minutos.
Solicitar cotação